환경경영 게시판

선진의 용수,폐기물,에너지 사용량

  • 2021-12-23
  • 관리자

▣ 용수 사용량


구분 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
사료부문 22,440 24,780 22,905 19,581 18,196
양돈부문 204,267 202,776 189,627 193,199 197,179
식육부문 9,671 18,475 17,325 19,188 17,690
육가공부문 93,709 105,180 96,950 111,477 113,565
사무실 등 3,478 4,045 5,026 4,698 9,355
선진 합계 344,323 366,388 344,986 365,326 355,985
매출액 억원 10,758 11,133 13,153 17,183 18,707
매출액 단위 당 용수사용량(톤/억원) 32 33 26 21 19



▣ 오폐수/폐기물 발생량


구분 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고
오폐수 205,005 203,403 190,185 235,653 246,866
폐합성수지 352 378 400 387 651
동물성 잔재물 4,597 5,558 5,274 5,068 4,310
폐수오니 920 995 924 958 1,434
기타 폐기물 249 294 폐유, 혼합폐기물 등
합계 210,874 210,334 196,784 242,315 253,555



▣ 에너지 사용량


구분 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전력 TOE (총발열량 기준) 8,482 8,484 11,689 14,854 15,228
도시가스 TOE (총발열량 기준) 4,106 4,462 4,812 3,955 4,388
합계 TOE (총발열량 기준) 12,588 12,946 16,501 18,809 19,616
매출액 억원 10,758 11,133 13,153 17,183 18,707
에너지집약도 (매출액 당 TOE) 1.17 1.163 1.255 1.095 1.048