환경경영 게시판

2022년 용수 사용량

  • 2023-06-28
  • 관리자

▣ 5개년 용수 사용량


구분 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
사료부문 22,440 24,780 22,905 19,581 18,196
양돈부문 204,267 202,776 189,627 193,199 197,179
식육부문 9,671 18,475 17,325 19,188 17,690
육가공부문 93,709 105,180 96,950 111,477 113,565
사무실 등 3,478 4,045 5,026 4,698 9,355
선진 합계 344,323 366,388 344,986 365,326 355,985
매출액 억원 10,758 11,133 13,153 17,183 18,707
매출액 단위 당 용수사용량(톤/억원) 32 33 26 21 19


▣ 사업장 별 용수 사용량

     -첨부파일 확인