환경경영 게시판

2022년 에너지 사용량

  • 2023-06-29
  • 관리자


▣ 5개년 에너지 사용량


구분 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전력 TOE (총발열량 기준) 8,482 8,484 11,689 14,854 15,228
도시가스 TOE (총발열량 기준) 4,106 4,462 4,812 3,955 4,388
합계 TOE (총발열량 기준) 12,588 12,946 16,501 18,809 19,616
매출액 억원 10,758 11,133 13,153 17,183 18,707
에너지집약도 (매출액 당 TOE) 1.17 1.163 1.255 1.095 1.048



▣ 사업장 별 에너지 사용량
    -첨부파일 참조